Die wichtigsten Merkmale:
- 19m²
- ruhige Nordwestlage
- Einzelbett B 100/L 200 cm
Sitzecke - Balkon
- Bad/Dusche mit WC
- Fön und Bademantel
- Flatscreen-TV
- WLAN
- inkl. reichhaltiges Frühstück vom Büffet
Unsere untenstehenden Inklusivpreise für 2025 in EUR verstehen sich pro Person und Tag inkl. MwSt. zzgl. Kurtaxe (3,00 € pro Person und Tag ).
Bei unvorhersehbaren Erhöhungen behalten wir uns Preisangleichungen vor. Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer.
1–3 Nächte | 4–6 Nächte | Woche | |
---|---|---|---|
Sparsaison | 65,00 € | 63,00 € | 390,00 € |
Nebensaison | 70,00 € | 65,00 € | 420,00 € |
Hauptsaison | 73,00 € | 70,00 € | 438,00 € |
Saisonkalender anzeigen
Saisonkalender anzeigen
28.02.2025–15.04.2025 | Nebensaison | |
16.04.2025–22.05.2025 | Hauptsaison | |
23.05.2025–27.07.2025 | TAL X Angebot - sonntags-mittwochs buchbar während der Gartenschau | Hauptsaison |
28.07.2025–05.08.2025 | Betriebsferien | Sparsaison |
06.08.2025–11.10.2025 | TAL X Angebot sonntags-mittwochs buchbar während der Gartenschau | Hauptsaison |
12.10.2025–09.11.2025 | Hauptsaison | |
10.11.2025–02.12.2025 | Betriebsferien | Sparsaison |
03.12.2025–21.12.2025 | Sparsaison | |
22.12.2025–24.12.2025 | geschlossen | Sparsaison |
25.12.2025–04.01.2026 | Mindest-Aufenthalt 6 Übernachtungen - Preise auf Anfrage | Hauptsaison |
05.01.2026–11.02.2026 | Sparsaison | |
12.02.2026–01.04.2026 | Nebensaison |
