Die wichtigsten Merkmale:
- 32m²
- Südwestlage mit Talsicht
- Doppelbett B 180/L 200 cm
- Sitzecke
- Balkon
- Bad/Dusche mit WC
- Fön und Bademantel
- Flatscreen-TV
- WLAN
- inkl. reichhaltiges Frühstück vom Büffet
Unsere untenstehenden Inklusivpreise für 2024 in EUR verstehen sich pro Person und Tag inkl. MwSt. zzgl. Kurtaxe (3,00 € pro Person und Tag ).
Bei unvorhersehbaren Erhöhungen behalten wir uns Preisangleichungen vor. Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer.
1–3 Nächte | 4–6 Nächte | Woche | |
---|---|---|---|
Sparsaison | 65,00 € | 63,00 € | 390,00 € |
Nebensaison | 70,00 € | 68,00 € | 420,00 € |
Hauptsaison | 75,00 € | 70,00 € | 450,00 € |
Saisonkalender anzeigen
Saisonkalender anzeigen
05.01.2025–28.02.2025 | Sparsaison | |
28.02.2025–16.04.2025 | Nebensaison | |
16.04.2025–27.07.2025 | Hauptsaison | |
28.07.2025–05.08.2025 | Betriebsferien | Sparsaison |
05.08.2025–26.10.2025 | Hauptsaison | |
26.10.2025–09.11.2025 | Nebensaison | |
10.11.2025–02.12.2025 | Betriebsferien | Sparsaison |
03.12.2025–21.12.2025 | Sparsaison |
